Главная Цены Цены на сварные лестничные ограждения

Цены на сварные лестничные ограждения

Стоимость изготовления погонного метра лестничных ограждений «Скидекор»

№ рис. Вертик. эл-ты Продольные эл-ты Элементы рис. Стоимость, руб.
Материал Расх. Материал Расх. Материал Расх.
1 Квадр.14 3,0 926
2 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 4,0 1474
3 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 6,0 1756
4 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 1971
5 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 6,0 Квадр.10 2,4 2983
6 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 6,0 2441
7 Квадр.14 6,1 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 1,2 2839
8 Квадр.14 3,0 Квадр.10 4,7 1864
9 Квадр.14 5,4 3896
10 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 1,4 2099
11 Квадр.14 0,6 Квадр.14 1,0 Квадр.12 5,3 1976
12 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 5,7 2291
13 Квадр.14 3,0 Квадр.10 3,9 1737
14 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 2,7 2499
15 Квадр.14 3,0 Квадр.10 3,7 1988
15 Квадр.14 3,0 Квадр.10 7,4 2680
16 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 11,5 2781
17 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 4,5 2786
18 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 8,0 3853
9 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 9,4 2884
20 Квадр.14 3,0 Квадр.10 6,0 2072
21 Пол.25х4 2,0 Квадр.12 7,6 2172
22 Квадр.14 0,4 Квадр.14 1,0 Квадр.10 9,7 2391
23 Квадр.14 3,0 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 8,0 3295
24 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 5,6 2654
25 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 5,5 3014
26 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 5,5 2636
27 Квадр.14 3,0 Квадр.10 4,5 1832
28 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 4,6 2115
29 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 6,0 3279
30 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 5,0 3105
31 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 6,3 3330
32 Квадр.14 2,8 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 5,0 2543
33 Квадр.14 5,2 Пол.25х4 2,0 Квадр.10 4,8 3071
34 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 6,0 3505
35 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 6,0 3505
36 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 6,5 3593
37 Квадр.14 4,8 Пол.25х4 4,0 Квадр.10 7,9 3835
38 Квадр.14 1,0 Квадр.14 1,0 Квадр.10 8,4 6900
39 Тр.40х25 1,0 Квадр.14 7,1 3016
40 Тр.40х25 2,0 Тр.40х25 2,0 Квадр.14 4,3 3885

 

Примечания

Высота лестничных ограждений – 0,9 м.

Стоимость ограждений приведена для поручня, выполненного из полосы 40х4.

При замене материала поручня стоимость пог. метра увеличивается на сумму (руб.):

  • для квадрата 14- 24
  • для профиля 20х20- 16
  • для профиля 25х25- 68
  • для профиля 40х25- 152

При замене материала продольных элементов на квадрат 14 стоимость возрастает на 10%.

При замене материала продольных элементов на квадрат 14 стоимость не изменится.

Стоимость ограждений без торсировки. При изготовлении изделий с торсировкой стоимость увеличивается на (кол-во торс.х50) руб./пог. м.

Для рис. № 15: нижняя строка – рисунок из квадрата 10 с двух сторон вертикальных элементов, Верхняя строка – в плоскости вертикальных элементов.

При заказе менее 5 пог. м – надбавка к стоимости 15%.

Кованое ограждение.

Покраска

Грунт – входит в стоимость

Окраска –см. прайс-лист на окраску.

Монтаж изделий

В зависимости от сложности – 30-50% от стоимости изготовления.

Подъем изделий (вручную)

Подъем (спуск) изделий или пронос более 50 м: одна секция – 30 руб./этаж (50м).

Работа генератора

Один раб. день — 900 руб.

см. прайс-лист по кованым решеткам

Доставка изделий

По Москве — 1500 руб.

По Подмосковью — 1500 руб. + 30 руб. за км от МКАД

Заказывайте кованые изделия у нас со скидкой! Звоните: 8 (495) 953-87-40