Главная Цены Цены на изготовление кованых элементов

Цены на изготовление кованых элементов

Стоимость изготовления рисунков к секциям забора и воротам.

№  рис. Менее 30 секций Более 30 секций Длина Ворота Длина
Материал рисунка рис., Материал рисунка рис.,
кр. 10 кр. 12 кв. 10 кв. 12 кр. 10 кр. 12 кв. 10 кв. 12 м  кр. 10 Кр. 12 Кв. 10 Кв. 12 м 
2 272 384 367 204 288 276 3,6 589 833 798 6,0
3 604 854 817 1073 452 640 613 804 8,0 882 1249 1196 1568 9,0
4 890 1260 1206 668 945 904 11,8 980 1387 1329 10,0
5 604 854 817 1072 452 640 613 804 8,0 882 1249 1196 1568 9,0
6 1207 1707 1635 2144 905 1280 1226 1608 16,0 1569 2220 2125 2787 16,0
8 1207 1707 1635 905 1280 1226 16,0 2225 3148 3015 20,0
24 1654 2341 2242 2939 1287 1820 1743 2285 19,5 2281 3228 3091 4054 22,0
25 1120 1585 1518 1990 871 1233 1180 1548 13,2 1182 1673 1602 2100 11,4
26 238 337 322 422 182 256 245 321 3,0 890 1260 1206 1581 8,0
28 Полоса 25х4= 651 844 Полоса 25х4 = 496 643 6,0 Полоса 25х4= 795 1032 5,6
29 1951 2761 2644 3467 1518 2148 2057 2697 23,0 2614 3698 3540 4643 25,2
30 2630 3722 3564 4673 2046 2895 2772 3634 31,0 3630 5136 4918 6448 35,0

Заказывайте кованые изделия у нас со скидкой! Звоните: 8 (495) 953-87-40